— Clientes y ventas
Historial
Todas las cotizaciones de tu empresa (o solo las tuyas, si eres vendedor), con su estado en el CRM, cuántas veces la abrió el cliente y acceso directo al PDF.
Historial de cotizaciones

- 1Resumen: total de cotizaciones, enviadas/ganadas y valor total cotizado.
- 2Busca por cliente o ciudad.
- 3Filtra por estado del CRM y por tarifa. “Limpiar” quita los filtros.
- 4Las cotizaciones de servicio se distinguen con la etiqueta “Servicio”.
- 5Vistas: cuántas veces abrió el cliente el enlace de su propuesta.
- 6Descarga el PDF de esa cotización. Al hacer clic en el nombre del cliente (o en el lápiz) la abres para editarla o hacer otra opción.
Qué muestra cada columna#
| Columna | Detalle |
|---|---|
| Cliente | Nombre y teléfono. Si dice “Sin nombre — editar” en ámbar, ábrela y complétalo. |
| Lugar / Tarifa | Municipio y tarifa CFE; las de servicio muestran la etiqueta “Servicio”. |
| Sistema | Paneles y kWp. |
| Inversión / Ahorro-mes | En la moneda con la que se cotizó. |
| Vistas | Cuántas veces abrió el cliente su propuesta en línea y hace cuánto (pasa el cursor). |
| Estado | Etapa del CRM con su color. |
| Fecha | Cuándo se creó. |
| Acciones | Lápiz para editar y botón PDF para descargar (con tu plantilla activa si la hay). |
Haz clic en el nombre del cliente de una fila para abrir la cotización en el cotizador (las de servicio abren directamente su PDF).
Buscar y filtrar#
Busca por cliente o ciudad; filtra por Estado y por Tarifa. Limpiar quita los filtros. Arriba, tres tarjetas resumen el total de cotizaciones, enviadas/ganadas y el valor total.
Los estados y sus colores#
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Nuevo lead | azul | Cotización recién creada, aún no enviada. |
| Enviada | verde | Cotización enviada: ya la tiene el cliente. |
| Seguimiento | ámbar | En contacto, esperando respuesta. |
| Negociación | naranja | Ajustando precio, equipo o forma de pago. |
| Ganado | verde | Venta cerrada (genera comisión al vendedor si aplica). |
| Perdido | rojo | No se concretó. |
