— Clientes y ventas
Dashboard
La primera pantalla de un administrador: cómo va el mes, la tendencia de cotizaciones, lo último que pasó y cómo rinde cada vendedor.
Dashboard del administrador

- 1Acceso directo para cotizar.
- 2Indicadores del mes: cotizaciones, valor cotizado, clientes y negocios cerrados con tasa de cierre.
- 3Tendencia de los últimos 6 meses.
- 4Últimas cotizaciones con acceso al historial.
- 5Tabla por vendedor: cotizaciones del mes, valor, ganadas y tasa de cierre.
| Bloque | Qué muestra |
|---|---|
| Cotizaciones este mes | Cuántas se han hecho este mes y el total histórico. |
| Valor cotizado este mes | Suma de las inversiones cotizadas, en tu moneda. |
| Clientes registrados | Total de clientes y cuántos ya tienen cotización. |
| Negocios cerrados | Cotizaciones ganadas y tasa de cierre (ganadas ÷ cotizaciones). |
| Cotizaciones por mes | Barras de los últimos 6 meses (aparece cuando hay datos suficientes). |
| Actividad reciente | Las últimas cotizaciones con acceso al historial. |
| Desempeño por vendedor | Por cada usuario: cotizaciones del mes, total, valor cotizado, ganadas y tasa de cierre (verde ≥ 50 %, ámbar ≥ 25 %). |
El botón Nueva cotización de la esquina te lleva al cotizador. Para el detalle de comisiones ve a Comisiones.
