— Cuenta
Planes y límites
Tres planes; todos con 14 días de prueba, todas las tarifas de CFE, lectura de recibos con IA y PDF con tu marca. Cambia de plan cuando quieras desde Suscripción y facturación.
| Básico | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Precio | $499/mes · $4,990/año | $1,199/mes · $11,990/año | $2,499/mes · $24,990/año |
| Cotizaciones por mes | 50 | 200 | Ilimitadas |
| Usuarios | 1 | 5 | 15 |
| Pipeline CRM (kanban) | — | Sí | Sí |
| Plantillas de propuesta | Solo formato Clásico con tu logo | Hasta 3 | Ilimitadas |
| Comisiones por vendedor | — | — | Sí |
| Cotizador de servicios, clientes, historial, academia | Sí | Sí | Sí |
Precios en pesos mexicanos. El plan anual equivale a dos meses gratis.
Página de planes y periodo de facturación

- 1Cambia entre pago mensual y anual (el anual tiene descuento).
Qué pasa al llegar a un límite#
| Límite | Qué verás |
|---|---|
| Cotizaciones del mes | El botón Generar cotización devuelve un aviso de límite alcanzado. Se reinicia con el mes; también puedes subir de plan. |
| Usuarios | En Usuarios, la tarjeta “Usuarios activos” marca el tope y el botón sugiere mejorar plan. |
| Plantillas | En Plantillas PDF los botones dicen “Requiere plan Pro” o “Límite alcanzado”. Las que ya tienes se conservan aunque bajes de plan. |
| Pipeline CRM / Comisiones | La sección muestra un candado con “es parte del plan Pro / Business” y el botón Ver planes. |
